HOME>料金表
料金表
インプラント料金
| インプラント | 1本 | ¥250,000 |
|---|---|---|
| アバットメント | 1本 | ¥80,000 |
| 上部構造 | ハイブリッドCr | ¥70,000 |
| メタルボンドCr | ¥90,000 | |
| ゴールドFCK(大臼歯) | ¥80,000 | |
| ゴールドFCK(小臼歯) | ¥70,000 | |
| FCK | ¥40,000 | |
| 骨移植 | 小 | ¥50,000 |
| 中 | ¥100,000 | |
| 大(サイナスリフト) | ¥300,000 | |
| インプラント保証料(10年) | 1本 | ¥20,000 |
※上記は全て税込み表示です
| インプラント | 1本 | ¥250,000 |
|---|---|---|
| アバットメント | 1本 | ¥80,000 |
| 上部構造 | ハイブリッドCr | ¥70,000 |
| メタルボンドCr | ¥90,000 | |
| ゴールドFCK(大臼歯) | ¥80,000 | |
| ゴールドFCK(小臼歯) | ¥70,000 | |
| FCK | ¥40,000 | |
| 骨移植 | 小 | ¥50,000 |
| 中 | ¥100,000 | |
| 大(サイナスリフト) | ¥300,000 | |
| インプラント保証料(10年) | 1本 | ¥20,000 |
※上記は全て税込み表示です